Detail Cantuman
Buku
Dasar-dasar akuntansi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 657694 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657174 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657196 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657187 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657184 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657182 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657181 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657727 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657177 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657179 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657191 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657178 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657692 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657693 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657188 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657696 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657180 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657189 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657190 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657175 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657176 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657186 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657194 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
| 657193 | 657.4 Jus d (C3-2) | My Library (C3-2) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
657.4 Jus d (C3-2)
|
| Penerbit | STIE YKPN : Yogyakarta., 2001 |
| Deskripsi Fisik |
xxviii + 452 hlm,; 24,5 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-8146-66-2
|
| Klasifikasi |
657.4
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
ed.6, jill 2
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






