Detail Cantuman
Buku
TEORI PORTOFOLIO dan ANALISIS INVESTASI
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
657484 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657479 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657485 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657481 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657482 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657884 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657486 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657483 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657478 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657477 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657480 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657488 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657883 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
657489 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
6571032 | 657 Jog t (C5-2) | My Library (C5-2) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
657 Jog t (C5-2)
|
Penerbit | BPFE Yogyakarta : Yogyakarta., 2003 |
Deskripsi Fisik |
482 hlm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-503-370-9
|
Klasifikasi |
657
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Edisi Ke 3
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain