Detail Cantuman
Text Book
Pasar Modal & Manajemen Portofolio
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 6581870 | 658.83 Sam p c.3 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581871 | 658.83 Sam p c.2 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581872 | 658.83 Sam p c.1 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581873 | 658.83 Sam p c.4 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581874 | 658.83 Sam p c.5 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581875 | 658.83 Sam p (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581876 | 658.83 Sam p c.6 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581877 | 658.83 Sam p c.7 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581878 | 658.83 Sam p c.8 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 6581879 | 658.83 Sam p c.9 (D2-2) | My Library (D2-2) | Tersedia |
| 65818300 | 658.83 Sam p (D2-2) | My Library | Tersedia |
| 658187 | 658.83 Sam p (D2-2) | My Library | Tersedia |
| 65819159 | 658.83 Sam p c.13 (D2-2) | My Library ((D2-2)) | Tersedia |
| 65819160 | 658.83 Sam p c.14 (D2-2) | My Library ((D2-2)) | Tersedia |
| 65819161 | 658.83 Sam p c.15 (D2-2) | My Library ((D2-2)) | Tersedia |
| 6581777 | 658.83 Sam p c.3 | My Library | Tersedia |
| 6581779 | 658.83 Sam p c.5 | My Library | Tersedia |
| 6581775 | 658.83 Sam p c.1 | My Library | Tersedia |
| 6581778 | 658.83 Sam p c.4 | My Library | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
658.83 Sam p (D2-2)
|
| Penerbit | ERLANGGA : JAKARTA., 2006 |
| Deskripsi Fisik |
-
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-781-685-0
|
| Klasifikasi |
658.83
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






