Detail Cantuman
Buku
Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS.10 for Windows
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 005164 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005154 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005156 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005157 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005158 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 052248 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 0052244 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 0052245 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 0052246 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 0052243 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 0052247 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005155 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005162 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005165 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005161 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005163 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 05159 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
| 005160 | 005 Alh a (B3-2) | My Library (B3-2) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
005 Alh a (B3-2)
|
| Penerbit | J & J learning : Yogyakarta., 2002 |
| Deskripsi Fisik |
xii + 383 hlm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-9398-20-7
|
| Klasifikasi |
005
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1 cet. 1
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






