No image available for this title

Text Book

Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19



Tidak Tersedia Deskripsi


Ketersediaan

0052865005 Gha a c.1 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052866005 Gha a c.2 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052867005 Gha a c.3 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052868005 Gha a c.4 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052869005 Gha a c.5 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052870005 Gha a c.6 (B1-9)My Library (B1-9)Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-08-18)
0052871005 Gha a c.7 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052872005 Gha a c.8 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052873005 Gha a c.9 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia
0052874005 Gha a c.10 (B1-9)My Library (B1-9)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
005 Gha a (B1-9)
Penerbit Undip : Semarang.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-704-015-1
Klasifikasi
005
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Ed.5
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya